| Clasificación general del ESPT3 | ||
|---|---|---|
| Pos. | Jugador | Total |
| 1 | Raul Molano Gil | 108,65 |
| 2 | Jaume Niell Alomar | 99,45 |
| 3 | Jose Luis Rujas Gil | 94,35 |
| 4 | Daniel Rauta | 93,15 |
| 5 | Ana Laura Marquez Esteban | 92,6 |
| 6 | Jose Luis Perlines Auso | 84,1 |
| 7 | Javier Contreras Crespo | 84 |
| 8 | Juan Miguel Tome Perez | 83,55 |
| 8 | David Kolmberger | 83,55 |
| 10 | Joaquin Augusto Serrano Cano | 81,45 |
| 11 | Juan Bautista Escrig Llinares | 80 |
| 12 | Miguel Angel Rodriguez Bermudez | 79,45 |
| 13 | Ruben Velasco Merino | 78,9 |
| 14 | Luis Rodriguez Cruz | 74,25 |
| 15 | Luis Rufas Acin | 73,55 |
| 16 | Alvaro Ballesteros | 72,7 |
| 17 | Sergio Pardo Ramirez | 71,15 |
| 18 | Juan Perez Benito | 69,6 |
| 19 | Ruben Gonzalez Porcel | 69,45 |
| 20 | Josu Muro Motrico | 67,5 |







