Estructura de torneos del Estrellas Poker Tour
Cada uno de los eventos del Estrellas Poker Tour constará de cuatro días, que consistirán en dos días 1, Día 1a y Día 1b, seguidos del Día 2 y el Día 3.
La pila inicial será de 15.000 fichas
Niveles de 60 minutos
| Nivel | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 75 | 150 | |
| 4 | 100 | 200 | |
| 5 | 150 | 300 | |
| 6 | 150 | 300 | 25 |
| 7 | 200 | 400 | 50 |
| 8 | 300 | 600 | 75 |
| 9 | 400 | 800 | 100 |
| 10 | 500 | 1000 | 100 |
| 11 | 600 | 1200 | 100 |
| 12 | 800 | 1600 | 200 |
| 13 | 1000 | 2000 | 200 |
| 14 | 1200 | 2400 | 300 |
| 15 | 1500 | 3000 | 300 |
| 16 | 2000 | 4000 | 400 |
| 17 | 2500 | 5000 | 500 |
| 18 | 3000 | 6000 | 500 |
| 19 | 4000 | 8000 | 500 |
| 20 | 5000 | 10000 | 1000 |
| 21 | 6000 | 12000 | 1000 |
| 22 | 8000 | 16000 | 2000 |
| 23* | 10000 | 20000 | 2000 |
Se empleará esta estructura en todos los torneos del tour, no obstante, las estructuruas de algunos torneos satélite podrían variar.
En los torneos pot limit no se utilizarán antes.
*Se podrán añadir niveles adicionales a discreción del director del torneo.
| Clasificación general del ESPT3 | ||
|---|---|---|
| Pos. | Jugador | Total |
| 1 | Raul Molano Gil | 108,65 |
| 2 | Jaume Niell Alomar | 99,45 |
| 3 | Jose Luis Rujas Gil | 94,35 |
| 4 | Daniel Rauta | 93,15 |
| 5 | Ana Laura Marquez Esteban | 92,6 |
| 6 | Jose Luis Perlines Auso | 84,1 |
| 7 | Javier Contreras Crespo | 84 |
| 8 | Juan Miguel Tome Perez | 83,55 |
| 8 | David Kolmberger | 83,55 |
| 10 | Joaquin Augusto Serrano Cano | 81,45 |
| 11 | Juan Bautista Escrig Llinares | 80 |
| 12 | Miguel Angel Rodriguez Bermudez | 79,45 |
| 13 | Ruben Velasco Merino | 78,9 |
| 14 | Luis Rodriguez Cruz | 74,25 |
| 15 | Luis Rufas Acin | 73,55 |
| 16 | Alvaro Ballesteros | 72,7 |
| 17 | Sergio Pardo Ramirez | 71,15 |
| 18 | Juan Perez Benito | 69,6 |
| 19 | Ruben Gonzalez Porcel | 69,45 |
| 20 | Josu Muro Motrico | 67,5 |







