Torneos de Madrid
La capital española vuelve a hacer las veces de anfitrión en la inauguración del Estrellas Poker Tour, tras un récord de 498 visitantes en la 2ª temporada.
El fabuloso Casino Gran Madrid, que ofrece el mejor entretenimiento de la región, será el lugar de celebración del primer evento de la 3ª temporada.
El Evento Principal del ESPT Barcelona se celebrará en el Casino Gran Madrid del 25 al 29 de enero de 2012.
La entrada al Evento Principal será de 1.000 € + 100 €.
Calendario de torneos del Estrellas Madrid
| Hora | # | Entrada | Juego |
|---|---|---|---|
| Lunes 23 de enero | |||
| 21:00 h | 1 | 150 €+15 € | Satélite freezeout de NLH para el Evento Principal |
| Martes 24 de enero | |||
| 19:00 h | 2 | 100 €+10 € | Satélite de NLH con recompras para el Evento Principal - Recompras de 50 € y add-on |
| 21:00 h | 3 | 200 €+20 €* | Freezeout de NLH |
| Miércoles 25 de enero | |||
| 14:00 h | 4 | 1.000 € + 100 €* | Evento Principal freezeout de NLH – Día 1a |
| 21:00 h | 5 | 150 €+15 € | Satélite freezeout turbo de NLH para el Día 1b del Evento Principal |
| Jueves 26 de enero | |||
| 14:00 h | 4 | 1.000 € + 100 €* | Evento Principal freezeout de NLH – Día 1b |
| 21:00 h | 6 | 200 €+20 €* | Turbo freezeout de NLH |
| Viernes 27 de enero | |||
| 14:00 h | 4 | N/A | Evento Principal freezeout de NLH – Día 2 |
| 19:00 h | 7 | 100 €+10 €* | Satélite de NLH con recompras para el EPT Madrid - Recompras de 50 € y add-on |
| 21:00 h | 8 | 400 € + 50 € + 50 €* | Freezeout con recompensa de PL Omaha (50 € de recompensa) |
| Sábado 28 de enero | |||
| 14:00 h | 4 | N/A | Evento Principal freezeout de NLH – Día 3 |
| 16:00 h | 9 | 1.850 €+150 €* | Día 1 del high roller freezeout de NLH |
| 20:00 h | 10 | 300 € + 30 €* | Freezeout de NLH - Día 1 |
| Domingo 29 de enero | |||
| 14:00 h | 4 | N/A | Evento Principal freezeout de NLH – Día 4 |
| 14:00 h | 9 | N/A | Día 2 del high roller freezeout de NLH |
| 15:00 h | 10 | N/A | Freezeout de NLH - Día 2 |
| 16:00 h | 11 | 150 €+15 €* | Deepstack freezout turbo de NLH |
* El 4% del premio acumulado se destinará para cubrir los costes del personal del torneo.
| Clasificación general del ESPT3 | ||
|---|---|---|
| Pos. | Jugador | Total |
| 1 | Daniel Rauta | 83.15 |
| 2 | Jose Luis Perlines Auso | 74.1 |
| 3 | Luis Rufas Acin | 73.55 |
| 3 | David Kolmberger | 73.55 |
| 3 | Juan Miguel Tome Perez | 73.55 |
| 6 | Ruben Velasco Merino | 68.9 |
| 7 | Josu Muro Motrico | 67.5 |
| 8 | Manuel Martinez Solsona | 65.8 |
| 9 | Luis Rodriguez Cruz | 64.25 |
| 10 | Alvaro Ballesteros | 62.7 |
| 11 | Sergio Pardo Ramirez | 61.15 |
| 12 | Juan Perez Benito | 59.6 |
| 13 | Raul Molano Gil | 58.05 |
| 14 | Ana Laura Marquez Esteban | 56.5 |
| 15 | Eduardo Guillen | 54.95 |
| 16 | Miguel Alonso Fernandez | 53.4 |
| 17 | Jose Luis Rujas Gil | 51.85 |
| 18 | Matthias Frost | 50.3 |
| 19 | Pedro Javier Piazuelo Ferrero | 49.8 |
| 20 | Ricardo Berzal Fernandez | 49.45 |







