Solicitud Y Contactos Para Los Medios De Comunicación
Para todas las preguntas relacionadas con la prensa, ponte en contacto con natalieb@pokerstars.com.
Por favor, lee detenidamente las directrices para los medios de comunicación antes de solicitar una acreditación de prensa del Estrellas Poker Tour para cualquier evento de este último.
Haga clic aquí para descargar el programa de acreditación de los medios.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
| Clasificación general del ESPT3 | ||
|---|---|---|
| Pos. | Jugador | Total |
| 1 | Daniel Rauta | 83.15 |
| 2 | Jose Luis Perlines Auso | 74.1 |
| 3 | Luis Rufas Acin | 73.55 |
| 3 | David Kolmberger | 73.55 |
| 3 | Juan Miguel Tome Perez | 73.55 |
| 6 | Ruben Velasco Merino | 68.9 |
| 7 | Josu Muro Motrico | 67.5 |
| 8 | Manuel Martinez Solsona | 65.8 |
| 9 | Luis Rodriguez Cruz | 64.25 |
| 10 | Alvaro Ballesteros | 62.7 |
| 11 | Sergio Pardo Ramirez | 61.15 |
| 12 | Juan Perez Benito | 59.6 |
| 13 | Raul Molano Gil | 58.05 |
| 14 | Ana Laura Marquez Esteban | 56.5 |
| 15 | Eduardo Guillen | 54.95 |
| 16 | Miguel Alonso Fernandez | 53.4 |
| 17 | Jose Luis Rujas Gil | 51.85 |
| 18 | Matthias Frost | 50.3 |
| 19 | Pedro Javier Piazuelo Ferrero | 49.8 |
| 20 | Ricardo Berzal Fernandez | 49.45 |







