Solicitud y contactos para los medios de comunicación
Para todas las preguntas relacionadas con la prensa, ponte en contacto con estrellas@pslive.com.
Por favor, lee detenidamente las directrices para los medios de comunicación antes de solicitar una acreditación de prensa del Estrellas Poker Tour para cualquier evento de este último.
Haga clic aquí para descargar el programa de acreditación de los medios.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Clasificación general del ESPT 4
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jose Alvarez Alvarez | 128,5 |
| 2 | Marciano Rodriguez Cortes | 89,75 |
| 3 | Daniel Boender | 87,5 |
| 4 | Adrian Mateos Diaz | 83,55 |
| 5 | Michael Bartov | 81,6 |
| 6 | Adrian Soriano Aleman | 80,4 |
| 7 | Anton Soñora Mendez | 80 |
| 8 | Jose Javier Patiño Gonzalez | 78,9 |
| 9 | Renato Antonio Da Silva Almeida | 75,8 |
| 10 | Matthias Tikerpe | 75 |








