ESPT3 Madrid, 23 - 29 de enero, 2012
En esta página podrás encontrar toda la información archivada acerca de recuentos de fichas, asignación de asientos , galerías de fotos y resultados del evento.
Si deseas obtener más información acerca del próximo evento, por favor, visita la página de torneos del ESPT3 Madrid.
Los informes completos de la ESPT3 Madrid están en el blog de PokerStars.
Ver galería: ESPT3 Madrid Main Event
Necesitas actualizar tu reproductor Flash.
Listas de jugadores
Listas de jugadores
- ESPT3 Madrid Main Event - Jugadores del Día 3
- ESPT3 Madrid Main Event - Jugadores del día 2
- ESPT3 Madrid Main Event - Supervivientes del Día 1b
- ESPT3 Madrid Main Event - Jugadores del Día 1b
- ESPT3 Madrid Main Event - Supervivientes del Día 1a
- ESPT3 Madrid Main Event - Jugadores del Día 1a
- ESPT3 Madrid Main Event - Nacionalidades
- ESPT3 Madrid Main Event - Nº total de jugadores
Galería de fotos
Galería de fotos
Premios
Premios
| Puesto | Nombre Completo | PokerStars Estado | País | Payout (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Miguel Tomé Perez | PokerStars Qualifier | Spain | 70.619 |
| 2 | Luis Rufas Acin | Spain | 88.512 | |
| 3 | David Kolmberger | PokerStars Qualifier | Germany | 65.469 |
| 4 | Ruben Velasco Merino | Spain | 31.250 | |
| 5 | Manuel Martínez Solsona | Spain | 24.300 | |
| 6 | Luis Rodriguez Cruz | PokerStars Player | Spain | 19.650 |
| 7 | Álvaro Ballesteros | Spain | 15.050 | |
| 8 | Sergio Pardo | Spain | 11.550 | |
| 9 | Juan Perez Benito | Spain | 8.350 | |
| 10 | Raul Molano Gil | Spain | 5.780 | |
| 11 | Ana Laura Marquez Esteban | PokerStars Player | Spain | 5.780 |
| 12 | Eduardo Guillen | PokerStars Qualifier | Spain | 5.780 |
| 13 | Miguel Alonso Fernandez | PokerStars Qualifier | Spain | 4.630 |
| 14 | Jose Luis Rujas Gil | Spain | 4.630 | |
| 15 | Matthias Frost | PokerStars Qualifier | Germany | 4.630 |
| 16 | Alexander Billy Stevic | Sweden | 3.930 | |
| 17 | Vital Villarrubia | Spain | 3.930 | |
| 18 | Daniel Rauta | Romania | 3.930 | |
| 19 | Jose Luis Perlines Auso | Spain | 3.240 | |
| 20 | Luis Angel Arroyo Martinez | Spain | 3.240 | |
| 21 | Paulo Jorge Carvalho Duque | PokerStars Qualifier | Spain | 3.240 |
| 22 | Jose Miguel Espinar Cuenca | Spain | 2.780 | |
| 23 | Miguel Angel Salinas Garcia | Spain | 2.780 | |
| 24 | Oscar Antonio Romero Martinez | Spain | 2.780 | |
| 25 | Carlos Lopez Neira | PokerStars Player | Spain | 2.540 |
| 26 | Cristian Casais Barcia | Spain | 2.540 | |
| 27 | David Martinez Galiana | PokerStars Qualifier | Spain | 2.540 |
| 28 | Ismael Arribas Munoz | Spain | 2.310 | |
| 29 | Mantas Visockis | PokerStars Qualifier | Lithunia | 2.310 |
| 30 | Rafael Santisteban Blanco | Spain | 2.310 | |
| 31 | Ricardo Berzal Fernandez | Spain | 2.310 | |
| 32 | Roy Vink | PokerStars Qualifier | Netherlands | 2.310 |
| 33 | David Algarra | PokerStars Qualifier | Spain | 2.080 |
| 34 | Joaquin Serrano Cano | Spain | 2.080 | |
| 35 | Mateo Sempere | Spain | 2.080 | |
| 36 | Theodor Lothman | Sweden | 2.080 | |
| 37 | Alfonso Ramos Covarrubias | Spain | 1.850 | |
| 38 | David Tovar La Sierra | PokerStars Qualifier | Spain | 1.850 |
| 39 | Esteban Gimenez-Vega Ferramola | Spain | 1.850 | |
| 40 | Javier Torrado Lindo | PokerStars Qualifier | Spain | 1.850 |
| 41 | Jose Carlos Perez Torres | Spain | 1.850 | |
| 42 | Larsen Bjarke Riis | Denmark | 1.850 | |
| 43 | Miguel Angel Barajas Pastor | PokerStars Qualifier | Spain | 1.850 |
| 44 | Pedro Javier Piazuelo Ferrero | Spain | 1.850 | |
| 45 | Pentek Zsolt | Hungary | 1.850 | |
| 46 | Antonio Calderon Catedra | PokerStars Qualifier | Spain | 1.625 |
| 47 | Eduardo Guillen | PokerStars Qualifier | Spain | 1.625 |
| 48 | Francisco Alvarez San Jose | Spain | 1.625 | |
| 49 | Georgios Papadopoulos | Sweden | 1.625 | |
| 50 | Ivan Martin Carballo | PokerStars Qualifier | Spain | 1.625 |
| 51 | Jaime Mures Rodriguez | Spain | 1.625 | |
| 52 | Jose Ureña Moreno | Spain | 1.625 | |
| 53 | Marco Antonio Sanchez Sanchez | Spain | 1.625 | |
| 54 | Mateusz Matla | PokerStars Qualifier | Uk | 1.625 |
| 55 | Oscar Garcia Pelayo | Spain | 1.625 | |
| 56 | Pablo Fernandez-Baldor | Spain | 1.625 | |
| 57 | Rafael Aparicio Pico | Spain | 1.625 | |
| 58 | Ruben Setien Herrera | Spain | 1.625 | |
| 59 | Sergio Garcia Galdeano | PokerStars Qualifier | Spain | 1.625 |
Eventos paralelos
Eventos paralelos
Mesa final
Mesa final
Puest 1: David Kolmberger (Stuttgart, Germany ), 26 edad, PokerStars Qualifier, 1069000 fichas
David es estudiante, juega al poker desde 2006 y se ha clasificado en PokerStars.com. Es un jugador experimentado que ya ha ganado algunos premios interesantes como el No Limit Hold'em - Heads Up en la última edición del EPT Londres. Su momento favorito del ESPT Madrid, segun nos cuenta, ha sido la burbuja.
Puest 2: Juan Miguel Tomé Perez (Marjorca, Spain), 25 edad, PokerStars Qualifier, 1063000 fichas
Juan Miguel, también conocido como 'Tocalasam, juega al poker desde hace 2 años. Él es uno de los jugadores que se clasificó en PokerStars y juega principalmente No Limit Hold'em. Juan Miguel disfruita mucho jugando la burbuja y la de ayer en el Estrellas Poker Tour le encantó.
Puest 3: Sergio Pardo Ramirez (Granada, Spain), 33 edad, 561000 fichas
Sergio es un jugador de póker profesional que juega al poker desde 2007. Está en Madrid con unos amigos y quiere hacer todas las etapas del Estrellas Poker Tour. Su mejor resultado en un torneo en vivo ha sido en 2009 en el CEP Murcia donde ganó 36.305 €. A Luis nos ha pedido que mandemos un saludo al grupo de poker "Club Picas de Granada".
Puest 4: Luis Rodriguez Cruz (Madrid, Spain), 26 edad, PokerStars Qualifier, 707000 fichas
Luis es ingeniero industrial y lleva jugando al poker desde 2005, cuando un amigo le introdujo al juego. Juega normalemente en línea, torneos NL Hold'em, y este mesa final es su mejor resultado hasta ahora. Luis estará en Deauville la próxima semana para jugar el EPT e intentará venir a cada parada del Estrellas Poker Tour.
Puest 5: Ruben Velasco Merino (Burgos, Spain), 33 edad, 1697000 fichas
Rubén juega al poker desde 2008, principalmente Hold'em en vivo y online. A Rubén le gusta, sobre todo, los eventos en vivo y lo hemos visto en muchos de ellos desde que comenzó a jugar, hace 4 años. Ganó el Estrellas €300 No Limit Hold'em - Deepstack Turbo del EPT Barcelona en 2011 y fue el finalista del € 1,000 No Limit Hold'em en el IPT San Remo de 2010.
Puest 6: Manuel Martinez Solsona (Valencia, Spain), 25 edad, 319000 fichas
Manuel, de 25 años, comenzó a jugar a poker en vivo hace 3 años y ahora es jugador profesional. Dedica su tiempo a este deporte y prefiere jugar online por comodidad y porque le lleva menos tiempo. No le gusta demasiado jugar en vivo, porque la acción suele ser más lenta. Pero le gusta venir a torneos por diversión y por conocer al resto de jugadores. Su modalidad de juego favorita es el Hold’em y suele jugar en partidas regulares. Este es el segundo torneo del Estrellas que disputa Manuel, que ya participó en el ESPT2 Alicante. El joven valenciano llega por 2ª vez a una mesa final del Estrellas Poker Tour, después de terminar a la quinta posición en Ibiza el año pasado.
Puest 7, Alvaro Ballesteros (Madrid, Spain), 35 edad, 700000 fichas
Alvaro Ballesteros "Varico" es un jugador muy experimentado y lleva jugando tanto tiempo que incluso él no recuerda cuando empezó. Fue miembro del PokerStars Team Online y sólo tiene un objetivo aquí en Madrid: ganar. Alvaro ha sido finalista en muchos eventos en vivo en los últimos años, pero también ha logrado grandes resultados online.
Puest 8: Luis Rufas Acin (Huesca, Spain), 31 edad, 1087000 fichas
Luis Rufas "Repicas" es jugador de poker profesional y lleva jugando al poker desde 2004. Luis es un habitual del Estrellas Poker Tour, además de un jugador muy respetado. Su principal logro llegó el año pasado, cuando terminó décimo en el Evento Principal del EPT 7 de Barcelona de 5.000 € - No Limit Hold'em. Luis disfruta con la sensación de llegar a la mesa final y el apoyo de la gente. Con el premio que gane en este torneo tiene pensado hacer un buen viaje.
| Clasificación general del ESPT3 | ||
|---|---|---|
| Pos. | Jugador | Total |
| 1 | Raul Molano Gil | 108,65 |
| 2 | Jaume Niell Alomar | 99,45 |
| 3 | Jose Luis Rujas Gil | 94,35 |
| 4 | Daniel Rauta | 93,15 |
| 5 | Ana Laura Marquez Esteban | 92,6 |
| 6 | Jose Luis Perlines Auso | 84,1 |
| 7 | Javier Contreras Crespo | 84 |
| 8 | Juan Miguel Tome Perez | 83,55 |
| 8 | David Kolmberger | 83,55 |
| 10 | Joaquin Augusto Serrano Cano | 81,45 |
| 11 | Juan Bautista Escrig Llinares | 80 |
| 12 | Miguel Angel Rodriguez Bermudez | 79,45 |
| 13 | Ruben Velasco Merino | 78,9 |
| 14 | Luis Rodriguez Cruz | 74,25 |
| 15 | Luis Rufas Acin | 73,55 |
| 16 | Alvaro Ballesteros | 72,7 |
| 17 | Sergio Pardo Ramirez | 71,15 |
| 18 | Juan Perez Benito | 69,6 |
| 19 | Ruben Gonzalez Porcel | 69,45 |
| 20 | Josu Muro Motrico | 67,5 |







