Cobertura del ESPT Málaga, del 31 de marzo al 3 de abril 2011
En esta página podrás encontrar toda la información archivada acerca de recuentos de fichas, asignación de asientos, galerías de fotos y resultados del evento.
Listas de jugadores
Listas de jugadores
Galería de fotos
Premios
Premios
| Pos. | Jugador | Nacionalidad | Estatus | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Diéguez Rodríguez | España | Clasificado en PokerStars | 81.500€ |
| 2 | Michael Carter | Canadá | Clasificado en PokerStars | 51.900€ |
| 3 | Natanael Fernández Crespo | España | Jugador de PokerStars | 28.830€ |
| 4 | Andreas Schillinger | España | Clasificado en PokerStars | 22.600€ |
| 5 | Daniel Gómez Anadón | España | Clasificado en PokerStars | 18.020€ |
| 6 | Wojtek Barzantny | Alemania | Clasificado en PokerStars | 14.740€ |
| 7 | Sergio Romero Inarejos | España | 11.470€ | |
| 8 | Tero Jokela | Finlandia | 9.010€ | |
| 9 | Priit Brikker | Estonia | Clasificado en PokerStars | 6.550€ |
| 10 | Tomas Pleticha | República Checa | Clasificado en PokerStars | 4.425€ |
| 11 | Fernando Peña | España | 4.425€ | |
| 12 | Tomás García | España | 4.425€ | |
| 13 | Miguel Jesus Moreno Vico | España | 3.600€ | |
| 14 | Javier Etayo | España | Jugador de PokerStars | 3.600€ |
| 15 | Gonzalo Lisardo Jimenez | España | 3.600€ | |
| 16 | Juan Miguel De La Torre Bustamente | España | 3.110€ | |
| 17 | Varga Attila | Hungría | Clasificado en PokerStars | 3.110€ |
| 18 | Jari Ikonen | Finlandia | 3.110€ | |
| 19 | Jose Luis Calero Sanchez | España | 2.620€ | |
| 20 | Miguel Angel Martin Garcia | España | 2.620€ | |
| 21 | Philipp Schimmerl | Austria | 2.620€ | |
| 22 | Álvaro Santamaría | España | Jugador de PokerStars | 2.300€ |
| 23 | Istvan Busku | Hungría | Clasificado en PokerStars | 2.300€ |
| 24 | Neil Robert Sweeting | Reino Unido | 2.300€ | |
| 25 | César Ordóñez | España | 2.000€ | |
| 26 | Victor Mendicuti | España | 2.000€ | |
| 27 | Victor M. Hinojosa | España | Clasificado en PokerStars | 2.000€ |
| 28 | Gordon Josef Cross | Reino Unido | 1.800€ | |
| 29 | Fabian Deimann | Alemania | Clasificado en PokerStars | 1.800€ |
| 30 | Paul Schimmerl | Austria | 1.800€ | |
| 31 | Martin Clemmensen | Dinamarca | Clasificado en PokerStars | 1.800€ |
| 32 | Juan Navarrete | España | Clasificado en PokerStars | 1.800€ |
| 33 | María Maceiras | España | 1.635€ | |
| 34 | Fernando Villapol | España | Clasificado en PokerStars | 1.635€ |
| 35 | Jeremy Yann Florent Touboulic | Francia | 1.635€ | |
| 36 | Jose A. Plaza | España | 1.635€ | |
| 37 | Isabel María Teixeira | España | 1.475€ | |
| 38 | Gerard Olivier | 1.475€ | ||
| 39 | Javier Contreras | España | Clasificado en PokerStars | 1.475€ |
| 40 | Pablo Navarro | España | Jugador de PokerStars | 1.475€ |
| 41 | Álvaro Marino Nadal | España | Ganador de la 1ª temporada del Estrellas | 1.475€ |
| 42 | Jordi Martínez | España | 1.475€ | |
| 43 | Alfonso Ramos | España | Clasificado en PokerStars | 1.475€ |
| 44 | Mike Daleiden | Luxemburgo | 1.475€ | |
| 45 | Manuel Sadornil | España | Clasificado en PokerStars | 1.475€ |
Mesa final
Mesa final
Daniel Gómez Anadón, 27 años, clasificado a través de PokerStars – 1.589.000 fichas
Daniel, natural de Zaragoza, y jugador profesional de poker, comenzó a jugar hace 6 años a través de una página web de apuestas deportivas. Ahora invierte unas 5 horas diaras a su profesión. Daniel suele jugar online a partidas regulares de Texas Hold'em. Además, es Maestro Fide y fue campeón absoluto de Aragón de Ajedrez.
Natanael Fernández, 23 años, jugador de PokerStars – 1.390.000 fichas
Este joven jugador profesional de poker, natural de Galicia, lleva tres años jugando a poker a tiempo completo. Antes de dedicarse profesionalmente a este deporte de estrategia, Natanael estudiaba un ciclo superior en mecanizado. Suele jugar online y éste es su primer torneo en vivo. Natanael prefiere las partidas regulares de NL 400 $-600 $.
Michael Carter, 25 años, clasificado a través de PokerStars – 565.000 fichas
Este canadiense ha dejado de lado la ingeniería para dedicarse profesionalmente al poker. Empezó a jugar a poker con los amigos, luego en el casino y finalmente descubrió el juego online. Michael prefiere el juego online, ya que se juegan más manos, pero de vez en cuando, le gusta jugar en vivo. Éste es su segundo torneo en vivo. El primero lo disputó en Las Vegas, uno de 150 $, donde finalizó en 1ª posición. Juega a Hold'em con límite y 2-7 triple draw y le encanta jugar el Sunday Million de PokerStars.
Wojtek Barzantny, 23 años, clasificado a través de PokerStars – 536.000 fichas
Este joven jugador polaco, residente en Kaiserslautern, y estudiante de Ciencias Sociales, se dedica de forma semiprofesional al poker. Wojtek comenzó a jugar a poker hace 5 años. Le encanta viajar para disputar torneos online, aunque afirma que obtiene más beneficios jugando online. Entre sus predilecciones, están los torneos multimesa de Hold'em. Antes de jugar al poker era jugador de billar y dice “El motivo que me gustan los dos juegos es por competitividad que tienen”.
Antonio Diéguez, 33 años, clasificado a través de PokerStars – 488.000 fichas
Este comercial de 33 años y natural de Mataró se clasificó online a través de PokerStars. Aunque ha confesado que de no haber sido así, hubiese pagado la entrada al torneo. Antonio lleva 4 años jugando a poker online y ha ganado un torneo de 11 $ con recompras en PokerStars. Su sueño es ganar el Sunday Warm-Up. Este es su 3er torneo en vivo y ya quedó 2º en el Eureka Poker Tour de PokerStars.
Tero Jokela, 24 – 429.000 fichas
Este estudiante de económicas finés lleva 6 años jugando a poker. Para Tero el poker es su principal hobby, además de una fuente de ingresos. Tero prefiere jugar online, porque es más cómodo, y este es su 4º torneo en vivo. Afirma que el juego en vivo es más divertido. Tero vino a Málaga con unos amigos y se clasificó en el satélite del casino de Málaga. Entre sus aficiones destaca el poker chino.
Sergio Romero, 24 años – 367.000 fichas
Este profesor, natural de Villanueva de la Fuente, en Ciudad Real, lleva 2 años jugando a poker online. Para él, el poker es solo un hobby, pero no se le da nada mal. Califica como muy positiva su primera experiencia en vivo y piensa repetir. Sergio adquirió la entrada directa a este torneo y no se arrepiente.
Andreas Schillinger, 47 años, clasificado a través de PokerStars - 222.000 fichas
Este economista alemán, afincado en Marbella, lleva 2 años jugando a poker. Suele jugar en torneos de Texas Hold'em sin límite y prefiere el juego online, puesto que le resulta mucho más cómodo al no tener que desplazarse. Aun así, éste es su segundo evento en vivo. Andreas está casado y tiene dos hijos.
| Clasificación general del ESPT3 | ||
|---|---|---|
| Pos. | Jugador | Total |
| 1 | Raul Molano Gil | 108,65 |
| 2 | Jaume Niell Alomar | 99,45 |
| 3 | Jose Luis Rujas Gil | 94,35 |
| 4 | Daniel Rauta | 93,15 |
| 5 | Ana Laura Marquez Esteban | 92,6 |
| 6 | Jose Luis Perlines Auso | 84,1 |
| 7 | Javier Contreras Crespo | 84 |
| 8 | Juan Miguel Tome Perez | 83,55 |
| 8 | David Kolmberger | 83,55 |
| 10 | Joaquin Augusto Serrano Cano | 81,45 |
| 11 | Juan Bautista Escrig Llinares | 80 |
| 12 | Miguel Angel Rodriguez Bermudez | 79,45 |
| 13 | Ruben Velasco Merino | 78,9 |
| 14 | Luis Rodriguez Cruz | 74,25 |
| 15 | Luis Rufas Acin | 73,55 |
| 16 | Alvaro Ballesteros | 72,7 |
| 17 | Sergio Pardo Ramirez | 71,15 |
| 18 | Juan Perez Benito | 69,6 |
| 19 | Ruben Gonzalez Porcel | 69,45 |
| 20 | Josu Muro Motrico | 67,5 |







