Jugador del año del Estrellas –el campeón de la clasificación general de la 3ª temporada del Estrellas Poker Tour será coronado "Jugador del año del Estrellas".
| Pos. | Jugador | Total | Puntos en evento principal | Puntos en evento paralelo | Part. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaume Niell Alomar | 281,25 | 142,25 | 69 | 70 |
| 2 | Daniel Rauta | 229,55 | 62,05 | 97,5 | 70 |
| 3 | Maxim Seregin | 200,7 | 23,2 | 107,5 | 70 |
| 4 | Jose Luis Rujas Gil | 192,65 | 82,65 | 50 | 60 |
| 5 | Raul Molano Gil | 181,45 | 111,45 | 70 | |
| 6 | Javier Contreras Crespo | 152,6 | 47,6 | 35 | 70 |
| 7 | Juan Bautista Escrig Llinares | 152,5 | 82.5 | 70 | |
| 8 | Isaac Chapi Tolosa | 146,5 | 86,5 | 60 | |
| 9 | Alejandro Nelson Piñeiro Barcelo | 144 | 54 | 30 | 60 |
| 10 | Adrian Naya Lopez | 136,4 | 26,4 | 50 | 60 |
Los nombres de todos los jugadores se han registrado según el Formulario de Registro y Renuncia firmado antes de cada evento. Por favor, asegúrate de que tu nombre y el resto de la información son correctos (y legibles) para que podamos calcular tus puntos con exactitud. ESPT no se hace responsable de los puntos mal calculados debido a errores en el deletreo del nombre de los jugadores. Por favor, visita las clasificaciones aproximadamente una semana después de cada evento, y envía un e-mail a estrellas@pslive.com lo antes posible si crees que tus puntos no se han calculado correctamente. Debe informarse de cualquier error en un periodo de 30 días después de cada evento para poder revisarlo y actualizar la clasificación.
Mejor clasificado online del Estrellas –Además de los puntos que ganen en Eventos Principales del Estrellas, los jugadores obtendrán 10 puntos online extra por cada evento del Estrellas en el que se clasifiquen a través de PokerStars. El jugador que se clasifique para cinco eventos del Estrellas Poker Tour durante la 3ª temporada, ganará un bono de 20 puntos online. El jugador con más puntos (en vivo y online) será coronado Clasificado online del año del Estrellas. Para poder optar a este premio, los jugadores deberán ostentar puntos tanto en vivo como online.
| Pos. | Jugador | Total | Puntos | Part. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kolmberger | 83,55 | 63,55 | 20 |
| 2 | Juan Miguel Tome Perez | 73,55 | 63,55 | 10 |
| 3 | Ruben Gonzalez Porcel | 69,45 | 59,45 | 10 |
| 4 | Mauricio Pazos | 62,2 | 52,2 | 10 |
| 5 | Vicente Delgado Zamorano | 59,6 | 39,6 | 20 |
| 6 | Daniel Fresneda Piña | 59,2 | 49,2 | 10 |
| 7 | Matej Kalčič | 56,25 | 36,25 | 20 |
| 8 | Lucian Tofan | 55,6 | 45,6 | 10 |
| 9 | Eduardo Guillen | 54,95 | 44,95 | 10 |
| 10 | Manuel Jimenez Cecilia | 53,5 | 43,5 | 10 |
Jugador regular del año del Estrellas: este premio se otorgará al jugador que ostente el mayor número de cobros durante la 3ª temporada del Estrellas Poker Tour, tanto en eventos principales como en eventos paralelos. En caso de empate, se empleará el número total de puntos para romper el empate entre los jugadores que cuenten con más puestos premiados.
| Pos. | Jugador | Cobros en evento principal | Cobros en evento paralelo | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaume Niell Alomar | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Maxim Seregin | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Daniel Rauta | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Tonino Alfonso Lopez Stefanius | 4 | 4 | |
| 4 | Josu Muro Motrico | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Jose Luis Rujas Gil | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Jose Javier Patiño Gonzalez | 3 | 3 | |
| 7 | Juan Bautista Escrig Llinares | 3 | 3 | |
| 7 | Armando Muñoz-Calero Lopez | 3 | 3 | |
| 7 | Adrian Naya Lopez | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Amaury Lagait | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Alejandro Nelson Piñeiro Barcelo | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Javier Contreras Crespo | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Joaquin Augusto Serrano Cano | 2 | 1 | 3 |
Clasificación general del ESPT 4
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jose Alvarez Alvarez | 128,5 |
| 2 | Marciano Rodriguez Cortes | 89,75 |
| 3 | Daniel Boender | 87,5 |
| 4 | Adrian Mateos Diaz | 83,55 |
| 5 | Michael Bartov | 81,6 |
| 6 | Adrian Soriano Aleman | 80,4 |
| 7 | Anton Soñora Mendez | 80 |
| 8 | Jose Javier Patiño Gonzalez | 78,9 |
| 9 | Renato Antonio Da Silva Almeida | 75,8 |
| 10 | Matthias Tikerpe | 75 |








