This text will be replaced by the flash player.

Tabla de clasificación - Resultados anteriores

Pos. Jugador Total Puntos en evento principal Puntos en evento paralelo Part.
1 Raul Molano Gil 108,65 88,65   20
2 Jaume Niell Alomar 99,45 59,45 20 20
3 Jose Luis Rujas Gil 94,35 41,85 32,5 20
4 Daniel Rauta 93,15 35,65 37,5 20
5 Ana Laura Marquez Esteban 92,6 72,6   20
6 Jose Luis Perlines Auso 84,1 34,1 30 20
7 Javier Contreras Crespo 84 29 35 20
8 Juan Miguel Tome Perez 83,55 63,55   20
8 David Kolmberger 83,55 63,55   20
10 Joaquin Augusto Serrano Cano 81,45 52,45 9 20
11 Juan Bautista Escrig Llinares 80   60 20
12 Miguel Angel Rodriguez Bermudez 79,45 59,45   20
13 Ruben Velasco Merino 78,9 58,9   20
14 Luis Rodriguez Cruz 74,25 54,25   20
15 Luis Rufas Acin 73,55 63,55   10
16 Alvaro Ballesteros 72,7 52,7   20
17 Sergio Pardo Ramirez 71,15 51,15   20
18 Juan Perez Benito 69,6 49,6   20
19 Ruben Gonzalez Porcel 69,45 59,45   10
20 Josu Muro Motrico 67,5   67,5  
21 Manuel Martinez Solsona 65,8 55,8   10
22 Wim Eduard Neys 65,1 55,1   10
23 Manuel Jimenez Cecilia 63,5 43,5   20
24 Arkadiusz Liszewski 62,5   42,5 20
25 Mauricio Pazos 62,2 52,2   10
26 Javier Dominguez Gomez 62,05 42,05   20
27 Frederic Van Der Mersch 60,75 50,75   10
28 Pedro Javier Piazuelo Ferrero 59,8 24,8 15 20
29 Isaac Chapi Tolosa 59,3 49,3   10
30 Jarkko Ilari Mammela 57,85 47,85   10
31 Joeri Koen Zandvliet 56,4 46,4   10
32 Alvaro Marino Nadal 55   35 20
32 Gregorio Cibrian Mendinueta 55   35 20
32 Armando Muñoz-Calero Lopez 55   35 20
35 Charles Edward Combes 54,95 44,95   10
35 Eduardo Guillen 54,95 44,95   10
37 Miguel Alonso Fernandez 53,4 43,4   10
38 Oscar Antonio Romero Martinez 52,55 32,55   20
38 Jose Miguel Espinar Cuenca 52,55 32,55   20
38 Miguel Angel Salinas Garcia 52,55 32,55   20
41 Omar Rodriguez Ocampo 52,5   32,5 20
41 Jose Giunta Rufino 52,5   32,5 20
41 Elena Contreras Marin 52,5   32,5 20
44 Matthias Frost 50,3 40,3   10
45 Ricardo Berzal Fernandez 49,45 29,45 10 10
46 Jose Raul Gimenez Saiz 49,15 39,15   10
47 Miguel Jesus Moreno Vico 49 29   20
48 Alexander Billy Stevic 48,75 38,75   10
49 David Algarra Vidaña 47,9 27,9   20
49 Roy Vink 47,9 27,9   20

Los nombres de todos los jugadores se han registrado según el Formulario de Registro y Renuncia firmado antes de cada evento. Por favor, asegúrate de que tu nombre y el resto de la información son correctos (y legibles) para que podamos calcular tus puntos con exactitud. ESPT no se hace responsable de los puntos mal calculados debido a errores en el deletreo del nombre de los jugadores. Por favor, visita las clasificaciones aproximadamente una semana después de cada evento, y envía un e-mail a estrellas@pokerstars.com lo antes posible si crees que tus puntos no se han calculado correctamente. Debe informarse de cualquier error en un periodo de 30 días después de cada evento para poder revisarlo y actualizar la clasificación.

Jugador del año del Estrellas  – el campeón de la clasificación general de la 2ª temporada del Estrellas Poker Tour será coronado "Jugador del año del Estrellas".

Mejor clasificado online del Estrellas – Además de los puntos que ganen en Eventos Principales del Estrellas, los jugadores obtendrán 10 puntos online extra por cada evento del Estrellas en el que se clasifiquen a través de PokerStars. El jugador que se clasifique para cinco eventos del Estrellas Poker Tour durante la 3ª temporada, ganará un bono de 20 puntos online. El jugador con más puntos (en vivo y online) será coronado Clasificado online del año del Estrellas. Para poder optar a este premio, los jugadores deberán ostentar puntos tanto en vivo como online.

Pos. Jugador Total Puntos Part.
1 David Kolmberger 83,55 63,55 20
2 Juan Miguel Tome Perez 73,55 63,55 10
3 Ruben Gonzalez Porcel 69,45 59,45 10
4 Mauricio Pazos 62,2 52,2 10
5 Eduardo Guillen 54,95 44,95 10
6 Manuel Jimenez Cecilia 53,5 43,5 10
7 Miguel Alonso Fernandez 53,4 43,4 10
8 Matthias Frost 50,3 40,3 10
9 Jose Raul Gimenez Saiz 49,15 39,15 10
10 Roy Vink 47,9 27,9 20

Jugador regular del año del Estrellas: este premio se otorgará al jugador que ostente el mayor número de cobros durante la 3ª temporada del Estrellas Poker Tour, tanto en eventos principales como en eventos paralelos. En caso de empate, se empleará el número total de puntos para romper el empate entre los jugadores que cuenten con más puestos premiados.

Pos. Jugador Cobros en evento principal Cobros en evento paralelo Total
1 Josu Muro Motrico   3 3
1 Joaquin Augusto Serrano Cano 2 1 3
3 Armando Muñoz-Calero Lopez   2 2
3 Arkadiusz Liszewski   2 2
3 Gregorio Cibrian Mendinueta   2 2
3 Francisco Trujillo Jimenez   2 2
3 Juan Bautista Escrig Llinares   2 2
3 Tomas Bayo   2 2
3 Jose Javier Patiño Gonzalez   2 2
3 Javier Contreras Crespo 1 1 2
3 Daniel Rauta 1 1 2
3 Jose Luis Perlines Auso 1 1 2
3 Jaume Niell Alomar 1 1 2
3 Jose Luis Rujas Gil 1 1 2
3 Pedro Javier Piazuelo Ferrero 1 1 2
3 Ricardo Berzal Fernandez 1 1 2
3 Ana Laura Marquez Esteban 2   2

 

VÍDEO DEL ESPT
Clasificación del ESPT
Clasificación general del ESPT3
Pos. Jugador Total
1 Raul Molano Gil 108,65
2 Jaume Niell Alomar 99,45
3 Jose Luis Rujas Gil 94,35
4 Daniel Rauta 93,15
5 Ana Laura Marquez Esteban 92,6
6 Jose Luis Perlines Auso 84,1
7 Javier Contreras Crespo 84
8 Juan Miguel Tome Perez 83,55
8 David Kolmberger 83,55
10 Joaquin Augusto Serrano Cano 81,45
11 Juan Bautista Escrig Llinares 80
12 Miguel Angel Rodriguez Bermudez 79,45
13 Ruben Velasco Merino 78,9
14 Luis Rodriguez Cruz 74,25
15 Luis Rufas Acin 73,55
16 Alvaro Ballesteros 72,7
17 Sergio Pardo Ramirez 71,15
18 Juan Perez Benito 69,6
19 Ruben Gonzalez Porcel 69,45
20 Josu Muro Motrico 67,5