This text will be replaced by the flash player.

Tabla de clasificación - Resultados anteriores

Puntos Totales Del Estrellas Poker Tour – Resultados de la 2ª temporada

Pos. Jugador Total Puntos en evento principal Puntos en evento paralelo Part.
1 Alvaro Santamaria Velasco 306,65 201,65 25 80
2 Fabian Deimann 241,35 122,35 39 80
3 Jose Javier Patino Gonzalez 238,15 118,15 40 80
4 Miguel Angel Martin Garcia 200,65 130,65   70
5 Alejandro Piñeiro Barcelo 197,75 65,25 72,5 60
6 Luis Rojas Martinez Del Marmol 182,95 30,45 82,5 70
7 Eduardo De Las Rivas 175,4 105,4   70
8 Manuel Sadornil Camarero 175,1 65,1 30 80
9 Jorge Ufano Pardo 170,05 80,05 10 80
10 Alvaro Marino Nadal 164,6 69,6 15 80
11 Tomas Pleticha 159,95 44,95 65 50
12 Juan Manuel Pastor 158,95 78,95   80
13 Philipp Schimmerl 147,7 87,7   60
14 Juan Navarrete Azon 144,85 64,85   80
15 Antonio Dieguez Rodriguez 142,5 72,5   70
16 Javier Fernandez Fernandez 142,45 44,95 27,5 70
17 Gabriel Costas Peral 137,8 37,8 50 50
18 Martin Clemmensen 131,2 81,2   50
19 Victor Hinojosa Luna 125,1 55,1   70
20 Ruben Velasco Merino 125   55 70
21 Ignacio Menendez 124,55 48,05 56,5 20
22 Marciano Rodriguez Cortes 122,65 43,65 9 70
23 Daniel Hernandez De Lorenzo Galvan 121,35 71,35   50
24 Antonio Gonzalez Miranda 113,95 13,95 20 80
25 Haykel Cherif Vidal 113,95 13,95 40 60
26 Juan Manuel Perez 112,7 52,7   60
27 Raul Paez Corral 110,75 50,75   60
28 Juan Maceiras 110   30 80
29 Andrej Nagy 109,35 47,85 41,5 20
30 David Algarra 106,35 26,35 20 60
31 Jose Luis Rodriguez Espadas 105,8 55,8   50
32 Alberto Blasi Llado 104,65 24,65 30 50
33 Jesus Maestro Castrillo 103,5 43,5   60
34 Javier Etayo 103,1 53,1   50
35 Daniel Gomez Anadon 102,2 52,2   50
36 Mauricio Pazos 100,8 70,8   30
37 Wojtek Barzantny 100,75 50,75   50
38 Omar Rodriguez Ocampo 100   30 70
39 Alejandro Peinado Guillen 99,8 24,8 25 50
40 Javier Martinez Gil 99,6 49,6   50
41 Javier Tazon 99,3 49,3   50
42 Ivan Santos Benavides 97,5   77,5 20
42 Pedro Ingles Garcia 97,5   37,5 60
44 Rumen Nanev 96,6 34,1 52,5 10
45 Campan Cristian Marius 96,55 27,55 9 60
46 Yaron Genut 94,45 29,45 15 50
47 Mikel Allende Diaz 94,1 34,1   60
48 Petter Brunell 92,05 42,05   50
48 Tomas Garcia Abellon 92,05 42,05   50
50 Tim Bettingen 91,9 31,9   60
51 Jordi Martinez Alfonso 91,75 21,75   70
52 Manuel Cortada Dominguez 91,7 21,7   70
52 Jorge Galino Lopez 91,7 21,7   70
54 Manuel Cuberos 91 31   60
55 Juan Carlos Sanchez Alfaro 90,6 40,6   50
56 Javier Dominguez Gomez 90   20 70
57 Anna Sanchez Gonzalez 89,15 39,15   50
57 Javier Alonso Sanz 89,15 39,15   50
59 Paul Schimmerl 87,55 27,55   60
60 Martin Schleich 87,5 77,5   10
60 David Giorsetti 87,5   77,5 10
62 Grzegorz Gosk 85,25 65,25   20
63 Carlos Barrado 83,25 23,25   60
64 Jose Carlos Perez Torres 82,55 32,55   50
65 Mihails Morozovs 82,5   32,5 50
66 Manuel Jimenez Cecilia 81,9 31,9   50
67 Jonathan Crute 80,45 30,45   50
68 Oscar Serradell Iscla 80   10 70
68 Jose Antonio Martinez Gonzalez 80   30 50
70 Dragan Kostic 79,75 69,75   10
71 Natanael Fernandez Crespo 79,45 59,45   20
72 Alfonso Cardalda Garcia 79 29   50
73 Neil Robert Sweeting 78,35 58,35   20
74 Dimitry Pavlenin 78,35 33,35 35 10
75 Carlos Lobato 77,5   57,5 20
76 Robert James Snell 75,8 55,8   20
77 Michael Carter 75,25 65,25   10
77 Ahmed Iqbal 75,25 65,25   10
79 Theophilus Antonius Erkamps 75   25 50
79 Osvaldo Cesar Fernandez 75   65 10
79 Nick Yunis 75   65 10
82 Ka Kwan Lau 73,95 13,95   60
82 Alvaro Aspas Tarrazon 73,95 13,95   60
84 Eugene Katchalov 73,55 63,55   10
85 JAIME BRU 73,35 33,35 30 10
86 Javier Contreras Crespo 73,2 23,2   50
87 Antonino Karman 73,15 35,65 17,5 20
88 Damian Porebski 72,95 44,95 18 10
89 Xavier Sola Sala 72,7 52,7   20
90 Julio Monserrat Castells 72,5   12,5 60
91 Manuel Martinez 72,2 52,2   20
92 Francisco Garcia Abellon 71,7 21,7   50
93 Fernando Carlos Piñeiro Orellano 70,4 50,4   20
94 Alberto Jose Novoa Rodriguez 70   20 50
94 Inocente Gomez Bordonado 70   60 10
94 Konstantin Puchkov 70   60 10
94 Steve Enriquez Gallo 70     70
94 Pedro Javier Piazuelo Ferrero 70   20 50
94 Poli Rincon 70     70
94 Santiago Terrazas 70     70
94 Ricardo Berzal Fernandez 70   20 50
94 Angel Jose Borrego Dominguez 70     70
94 David Lopez Nunez 70     70

Los nombres de todos los jugadores se han registrado en base a las hojas de premios de cada evento. Por favor, asegúrate de que tu nombre es correcto (y legible) para que podamos calcular tus puntos con exactitud. El Estrellas Poker Tour no se hace responsable de los puntos mal calculados debido a errores en el deletreo del nombre de los jugadores. Por favor, vuelve a visitar esta página aproximadamente una semana después de cada evento, y envía un e-mail a estrellas@pokerstars.com lo antes posible si crees que tus puntos no se han calculado correctamente. Debe informarse de cualquier error en un periodo de 30 días después de cada evento para poder revisarlo y actualizar la clasificación.

Jugador del año del Estrellas: el campeón de la clasificación general de la 2ª temporada del Estrellas Poker Tour será coronado "Jugador del año del Estrellas".

Jugador del año del Estrellas
Pos. Jugador Total Puntos en evento principal Puntos en evento paralelo Part.
1 Alvaro Santamaria Velasco 306,65 201,65 25 80
2 Fabian Deimann 241,35 122,35 39 80
3 Jose Javier Patiño Gonzalez 238,15 118,15 40 80
4 Miguel Angel Martin Garcia 200,65 130,65   70
5 Eduardo De Las Rivas 175,4 105,4   70
6 Manuel Sadornil Camarero 175,1 65,1 30 80
7 Luis Rojas Martinez Del Marmol 172,95 30,45 82,5 60
8 Jorge Ufano Pardo 170,05 80,05 10 80
9 Alvaro Marino Nadal 164,6 69,6 15 80
10 Tomas Pleticha 159,95 44,95 65 50

Clasificado online del año del Estrellas: ganará este premio el jugador que consiga más cobros en los eventos que cumplan los requisitos de la 2ª temporada del Estrellas (eventos principales y paralelos). Además de los puntos que ganen en la tabla de clasificación, los jugadores obtendrán 10 puntos online extra por cada evento del Estrellas en el que se clasifiquen a través de PokerStars. El jugador que se clasifique para cinco eventos del Estrellas Poker Tour durante la 2ª temporada, ganará un bono de 20 puntos online. El jugador con más puntos (en vivo y online) será coronado Clasificado online del año del Estrellas. Para poder optar a este premio, los jugadores deberán ostentar puntos tanto en vivo como online.

Mejor clasificado online del Estrellas
Pos. Jugador Total Puntos Part.
1 Jose Javier Patiño González 142,05 92,05 50
2 Fabian Deimann 127,55 97,55 30
3 Alejandro Piñeiro Barcelo 95,25 65,25 30
4 Miguel Angel Martin Garcia 94,1 74,1 20
5 Philipp Schimmerl 93,55 63,55 30
6 Jorge Ufano Pardo 93 63 30
7 Antonio Dieguez Rodriguez 92,5 72,5 20
8 Grzegorz Gosk 85,25 65,25 20
9 Victor Manuel Hinojosa Luna 85,1 55,1 30
10 Jesus Maestro Castrillo 83,5 43,5 40

Jugador regular del año del Estrellas: este premio se otorgará al jugador que ostente el mayor número de cobros durante la 2ª temporada del Estrellas Poker Tour, tanto en eventos principales como en eventos paralelos. En caso de empate, se empleará el número total de puntos para romper el empate entre los jugadores que cuenten con más puestos premiados.

Jugador regular del año del Estrellas:
Pos. Jugador Cobros en evento principal Cobros en evento paralelo Total
1 Alvaro Santamaria Velasco 4 2 6
2 Jose Javier Patiñov Gonzalez 4 1 5
3 Manuel Sadornil Camarero 3 2 5
3 Fabian Deimann 3 2 5
5 Miguel Angel Martin Garcia 4   4
6 Ignacio Menendez 1 3 4
6 Tomas Pleticha 1 3 4
6 Luis Rojas Martinez Del Marmol 1 3 4
9 Juan Navarrete Azon 3   3
9 Juan Manuel Pastor 3   3

Mejor jugador español de torneos online: obtendrá este premio el jugador español que más puntos gane en la TLB de PokerStars desde el 1 de septiembre de 2010 hasta el 31 de agosto de 2011.

Posiciones actuales:

Mejor jugador español de torneos online
Pos Nombre de usuario Puntos totales (1/09/2010 - 31/08/2011)
1 MrKlout 62.776,36
2 songok1 52.719,80
3 gernas10 50.643,97
4 pablitux 50.105,31
5 ponchua 47.500,61
6 srikpik 47.304,65
7 agresivo_agr 41.448,36
8 quimmmy 40.731,45
9 siglos78 39.059,27
10 pancareto 38.990,09

Jugador favorito de los jugadores: los jugadores españoles podrán votar a su jugador español favorito de entre todos los disponibles.

Mayor logro internacional del año: los jugadores podrán votar a jugadores españoles según los resultados que hayan cosechado en eventos internacionales, incluyendo, sin limitaciones, el EPT, la PCA y el LAPT. El jurado ha elaborado una lista con cuatro jugadores.

Jugador más elegante: el jurado ha elaborado una lista con cuatro jugadores que han destacado por su elegancia en la 2ª temporada del Estrellas Poker Tour.

Mejor escritor de poker: aquella persona que haya contribuido con más excelencia a la comunidad de poker española gracias a sus artículos. El jurado será el encargado de decidir quién es el ganador.

VÍDEO DEL ESPT
Clasificación del ESPT
Clasificación general del ESPT3
Pos. Jugador Total
1 Daniel Rauta 83.15
2 Jose Luis Perlines Auso 74.1
3 Luis Rufas Acin 73.55
3 David Kolmberger 73.55
3 Juan Miguel Tome Perez 73.55
6 Ruben Velasco Merino 68.9
7 Josu Muro Motrico 67.5
8 Manuel Martinez Solsona 65.8
9 Luis Rodriguez Cruz 64.25
10 Alvaro Ballesteros 62.7
11 Sergio Pardo Ramirez 61.15
12 Juan Perez Benito 59.6
13 Raul Molano Gil 58.05
14 Ana Laura Marquez Esteban 56.5
15 Eduardo Guillen 54.95
16 Miguel Alonso Fernandez 53.4
17 Jose Luis Rujas Gil 51.85
18 Matthias Frost 50.3
19 Pedro Javier Piazuelo Ferrero 49.8
20 Ricardo Berzal Fernandez 49.45