Tabla de clasificación del Estrellas Poker Tour
PokerStars.com añade un plus fabuloso al Estrellas Poker Tour con fantásticos premios que se le entregarán al jugador que obtenga el mayor número de puntos durante los eventos de la 3ª temporada del Estrellas Poker Tour, en consonancia con el programa de puntos totales del Estrellas Poker Tour.
El jugador que gane más puntos obtendrá:
- la entrada para un evento* de la 9ª temporada del EPT
- y un paquete de jugador patrocinado por PokerStars para la 4ª temporada del Estrellas Poker Tour*
Además, los jugadores que queden entre los 5 primeros puestos de la tabla de clasificación, recibirán premios por su actuación.
Desglose de la tabla de clasificación de la 3ª temporada del Estrellas Poker Tour
| Puesto | Premio | Información sobre el premio |
|---|---|---|
| 1º | Paquete de jugador patrocinado para la 4ª temporada | 5 entradas para los eventos principales del Estrellas, 500 € en concepto de gastos para cada evento, 1 asiento para un Evento Principal del EPT |
| 2º | 2 entradas para un Evento Principal de la 4ª temporada | 2 entradas de 1.000 € para un Evento Principal del Estrellas Poker Tour |
| 3º | 1 entrada para un Evento Principal de la 4ª temporada | 1 entrada de 1.000 € para un Evento Principal del Estrellas Poker Tour |
| 4º | 1 entrada para un Evento Principal de la 4ª temporada | 1 entrada de 1.000 € para un Evento Principal del Estrellas Poker Tour |
| 5º | 1 entrada para un Evento Principal de la 4ª temporada | 1 entrada de 1.000 € para un Evento Principal del Estrellas Poker Tour |
*Se aplicarán los términos y condiciones. El ganador deberá haber cumplido todos los términos y condiciones de participación de los eventos del Estrellas Poker Tour.
El ganador deberá vestir prendas con el logotipo de PokerStars.com exclusivamente en todos los torneos en los que participe como parte de su premio.
En caso de no cumplir todos los requisitos arriba dispuestos, el ganador no tendrá derecho a reclamar el premio y éste será entregado al siguiente jugador mejor clasificado. Cualquier decisión relativa a la tabla de clasificación y a los premios relacionados con la misma, será a discreción de PokerStars. El premio de la tabla de clasificación podrá ser modificado o cancelado en cualquier momento, sin que por ello el Estrellas Poker Tour deba ofrecer remuneración o compensación alguna.
Tabla de clasificación actual de la 3ª temporada
Por confirmar
| Clasificación general del ESPT3 | ||
|---|---|---|
| Pos. | Jugador | Total |
| 1 | Daniel Rauta | 83.15 |
| 2 | Jose Luis Perlines Auso | 74.1 |
| 3 | Luis Rufas Acin | 73.55 |
| 3 | David Kolmberger | 73.55 |
| 3 | Juan Miguel Tome Perez | 73.55 |
| 6 | Ruben Velasco Merino | 68.9 |
| 7 | Josu Muro Motrico | 67.5 |
| 8 | Manuel Martinez Solsona | 65.8 |
| 9 | Luis Rodriguez Cruz | 64.25 |
| 10 | Alvaro Ballesteros | 62.7 |
| 11 | Sergio Pardo Ramirez | 61.15 |
| 12 | Juan Perez Benito | 59.6 |
| 13 | Raul Molano Gil | 58.05 |
| 14 | Ana Laura Marquez Esteban | 56.5 |
| 15 | Eduardo Guillen | 54.95 |
| 16 | Miguel Alonso Fernandez | 53.4 |
| 17 | Jose Luis Rujas Gil | 51.85 |
| 18 | Matthias Frost | 50.3 |
| 19 | Pedro Javier Piazuelo Ferrero | 49.8 |
| 20 | Ricardo Berzal Fernandez | 49.45 |







